|
|
|
|
|
|
Hoofdveld |
|
|
|
|
|
| ma | di | wo | do | vr |
17.00 - 17.30 | F1,F2,F3 | E2,E7 | F1,F2,F3 |
|
|
17.30 - 18.00 | F1,F2,F3 | D3,E2,E7 | F1,F2,F3 | D2,D3,D4 |
|
18.00 - 18.30 | MC1,C2 | D3 | C2,E3 | D2,D3,D4 |
|
18.30 - 19.00 | MC1,C2 | C1,D1 | C2,E3 | C1,D1 |
|
19.00 - 19.30 | A1,A2 | C1,D1 | A1,A2 | C1,D1 |
|
19.30 - 20.00 | A1,A2 | C1,D1 | A1,A2 | C1,D1 |
|
20.00 - 20.15 | A1,A2 | A , B sel. | A1,A2 | A , B sel. | |
20.15 - 21.00 | B1,B2 | A , B sel. | B1,B2 | A , B sel. | |
21.00 - 21.30 | B1,B2 | A , B sel. | B1,B2 | A , B sel. | |
21.30 - 22.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Trainingsveld |
|
|
|
|
|
| ma | di | wo | do | vr |
17.00 - 17.30 | F4,F5 | E4,E6 | Waddenr. | E4,E6 | F4,F5 |
17.30 - 18.00 | F4,F5 | E4,E6 | Waddenr. | E4,E6 | F4,F5 |
18.00 - 18.30 | E5,F6 | E1,D4 | E5,F6 | E1,E2 | E3,E7 |
18.30 - 19.00 | E5,F6 | E1,D4 | E5,F6 | E1,E2 | E3,E7 |
19.00 - 19.30 | C3,C4 | D2, Dames | C3,C4 | MC1, Dames | |
19.30 - 20.00 | C3,C4 | D2, Dames | C3,C4 | MC1, Dames | |
20.00 - 20.15 | B3 | Dames | B3 | MC1, Dames | |
20.15 - 21.00 | B3 | 3 + 4 | B3 | 3 + 4 |
|
21.00 - 21.30 | B3 | 3 + 4 | B3 | 3 + 4 |
|
21.30 - 22.00 |
|
|
|
|
|
versie 26 augustus 2011