Zaterdag 10 december | |
Hardegarijp 1 - Zeerobben 1 | 4-4 |
Flevo Boys 4 - Zeerobben 2 | 3=1 |
Zeerobben 4 - Franeker 5 | 2-5 |
Zeerobben DA1 - Franeker DA1 | 8-0 |
Zeerobben A1 - ST Annaparochie A1 | 5-0 |
FVC B1 - Zeerobben B1 | 0-0 |
Zeerobben B2 - Drachtster Boys B3 | 3-1 |
LSC 1890 C1 - zeerobben C1 | 1-0 |
SWZ C2 - Zeerobben C2 | 3-2 |
Zeerobben D1 - Drachten D1 | 7-2 |
Zeerobben E1 - Franeker E1 | 4-9 |
Zaterdag 3 december | |
Zeerobben 1 - Stiens 1 | 5-0 |
Rood Geel 4 - Zeerobben 4 | 1-7 |
Leeuwarden A1 - Zeerobben A1 | 0-7 |
Blauw Wit 34 A2 - zeerobben A2 | 9-4 |
Zeerobben B1 - Flevo Boys B1 | 1-1 |
Blauw Wit 34 B2 - zeerobben B2 | 2-7 |
Zeerobben C1 - Blauw Wit 34 C1 | 2-1 |
Zeerobben C2 - Wolvega C2 | 4-0 |
LSC 1890 C3 - Zeerobben C3 | 4-1 |
LSC 1890 D1 - Zeerobben D1 | 3-0 |
Frisia D3 - Zeerobben D2 | 4-2 |
HRC E1 - Zeerobben E1 | 5-5 |
CVVO E1 - Zeerobben E4 | 0-15 |
Franeker E5 - zeerobben E7 | 9-1 |
Zaterdag 26 november |
|
ST Annaparochie A1 - Zeerobben A1 | 2-1 |
Zeerobben A2 - BeQuik Dokkum A2 | 3-2 |
Zeerobben B1 - Blauw Wit 34 B1 (oefen) | 3-2 |
Dronrijp B2 - Zeerobben B3 | 0-1 |
Zeerobben C4 - Blauw Wit 34 C4 | 1-4 |
GAVC mC1 - Zeerobben MC1 | 0-2 |
Zeerobben D2 - Harlingen D1 | 9-1 |
Zeerobben D4 - Franeker D4 | 1-1 |
Zeerobben E1 - LSC 1890 E1 | 2-7 |
Frisia E4 - Zeerobben E2 | 10-2 |
FVC E2 - Zeerobben E3 | 16-0 |
Zeerobben E4 - AVC E2 | 9-0 |
Zeerobben E5 - Tzum E1 | 4-3 |
Franeker E3 - Zeerobben E6 | 20-1 |
Zeerobben F1 - HRC F1 | 4-1 |
Friesland F1 - zeerobben F2 | 15-0 |
Zeerobben F3 - Stiens F4 | 18-0 |
Blauw Wit 34 f7 - Zeerobben F5 | 9-0 |
FVC F5 - Zeerobben F5 | 14-0 |
Zaterdag 19 november | |
Oostergo 1 - Zeerobben 1 | 4-1 |
Zeerobben 2 - Urk 4 | 1-3 |
zeerobben 3 - Trynwalden 3 | 3-1 |
Stiens 5 - zeerobben 4 | 1-3 |
Tzum Da1 - zeerobben DA1 | 1-4 |
Harlingen A1 - Zeerobben A1 | 0-3 |
Zeerobben A2 - Dronrijp A2 | 3-7 |
Actiief B1 - Zeerobben B1 | 1-6 |
Zeerobben B3 - MKV 29 B1 | 1-3 |
Zeerobben C1 - zuidlaren C1 | 1-2 |
Drachten C3 - zeerobben C3 | 5-3 |
Fean Stars d1 - zeerobben D1 | 1-0 |
Franeker D2 - zeerobben D2 | 4-2 |
SWZ D5 - Zeerobben D4 | 2-1 |
GAVC E1 - Zeerobben E1 | 3-5 |
Zeerobben E2 - Foarut E1 | 0-11 |
Zeerobben E3 - AVC E3 | 10-1 |
Zeerobben E4 - Franeker E6 | 10-1 |
Nicator E2 - zeerobben E7 | 5-7 |
Zeerobben F2 - Holwerd F1 | 0-2 |
Frisia F8 - Zeerobben F3 | 2-1 |
Zeerobben F4 - stiens F5 | 1-5 |
FVC F5 - Zeerobben F5 | 14-0 |
Zaterdag 12 november | |
Rottevalle 1 - Zeerobben 1 | 1-2 |
Wykels Hallum 2 - Zeerobben 2 | 0-2 |
Leuwarder Zwaluwen 10 - Zeerobben 3 | 2-6 |
Zeerobben 4 - TOP 63 4 | 8-1 |
Zeerobben DA1 - ST Annaparochie DA 2 | 2-4 |
Zeerobben A1 - Stiens A1 | 3-3 |
GAVC A2 - Zeerobben A2 | 0-7 |
Zeerobben B1 - Staphorst B1 | 10-1 |
Zeerobben B2 - Frisia B3 | 3-0 |
Franeker B3 - Zeerobben B3 | 6-6 |
Actief C1 - Zeerobben C1 | 7-2 |
ONS Sneek C2 - Zeerobben C2 | 0-8 |
Zeerobben C3 - ONS Sneek C3 | 3-0 |
Zeerobben C4 - Franeker C4 | 7-5 |
CVVO MC1 - Zeerobben MC1 | 7-1 |
Zeerobben D1 - Joure D1 | 4-0 |
Zeerobben D2 - Leeuwarden D2 | 8-1 |
Frisia D4 - Zeerobben D3 | 9-3 |
Zeerobben D4 - SWZ D4 | 3-1 |
Zeerobben E1 - Rood Geel E1 | 3-8 |
ST Annaparochie E2 - Zeerobben E3 | 5-1 |
Blauw Wit 34 E8 - Zeerobben E4 | 0-9 |
Zeerobben E5 - Blauw wit 34 E11 | 0-0 |
Zeerobben E7 - HRC E4 | 0-10 |
Zeerobben F1 - ST Annaparochie F1 | 0-1 |
Leeuwarder Zwaluwen F2 - Zeerobben F2 | 7-0 |
Zeerobben F3 - Stiens F4 | 0-3 |
Minnertsga F1 - Zeerobben F4 | 7-0 |
Zeerobben F5 - Stiens F4 | 3-5 |